Männer:
Abfahrt | Super-G | RTL | Slalom |
---|---|---|---|
Vincent Kriechmayr (11.) | Vincent Kriechmayr (2.) | Stefan Brennsteiner (9.) | Fabio Gstrein (7.) |
Stefan Eichberger (15.) | Raphael Haaser (11.) | Patrick Feurstein (13.) | Manuel Feller (9.) |
Daniel Hemetsberger (17.) | Lukas Feurstein (13.) | Marco Schwarz (18.) | Dominik Raschner (23.) |
Stefan Babinsky (19.) | Stefan Eichberger (19.) | Raphael Haaser (22.) | Michael Matt (24.) |
Otmar Striedinger (24.) | Daniel Hemetsberger (22.) | Johannes Strolz (25.) | |
Stefan Babinsky (23.) |
Bei den ÖSV-Männern gibt es keine Chance mehr auf eine Kristallkugel. Auch über die 500 Punkte hat es (noch) keiner geschafft. Vincent Kriechmayr fehlen noch 41 Punkte. Holt er diese, wäre er theoretisch im Riesentorlauf startberechtigt.
Frauen:
Abfahrt | Super-G | RTL | Slalom |
---|---|---|---|
Cornelia Hütter (2.) | Stephanie Venier (8.) | Julia Scheib (9.) | Katharina Liensberger (3.) |
Mirjam Puchner (14.) | Cornelia Hütter (9.) | Ricarda Haaser (21.) | Katharina Truppe (11.) |
Ariane Rädler (15.) | Ariane Rädler (10.) | Stephanie Brunner (22.) | Katharina Huber (14.) |
Stephanie Venier (16.) | Mirjam Puchner (19.) | ||
Christina Ager (25.) | Ricarda Haaser (20.) |
Mit Cornelia Hütter und Katharina Liensberger stellen Österreichs Frauen zwei "500-Punkte-Läuferinnen". Beide sind damit beim Weltcup-Finale in allen Disziplinen startberechtigt. Liensberger wird dies mit großer Wahrscheinlichkeit im Riesentorlauf ausnützen, wo sie in der Disziplinenwertung aktuell Platz 29 belegt.
Ricarda Haaser ist zwar im Super-G und im Riesentorlauf qualifiziert, wird jedoch beide Rennen aufgrund eines Kreuzbandrisses nicht bestreiten können.