Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers

Premier League
Rang Verein G DIFF S U N PKT
logo 1
Manchester City 38 62 28 7 3 91
logo 2
Arsenal FC 38 62 28 5 5 89
logo 3
Liverpool FC 38 45 24 10 4 82
logo 4
Aston Villa 38 15 20 8 10 68
logo 5
Tottenham Hotspur 38 13 20 6 12 66
logo 6
Chelsea FC 38 14 18 9 11 63
logo 7 Newcastle United 38 23 18 6 14 60
logo 8 Manchester United 38 -1 18 6 14 60
logo 9 West Ham United 38 -14 14 10 14 52
logo 10 Crystal Palace 38 -1 13 10 15 49
logo 11 Brighton & Hove Albion 38 -7 12 12 14 48
logo 12 AFC Bournemouth 38 -13 13 9 16 48
logo 13 FC Fulham 38 -6 13 8 17 47
logo 14 Wolverhampton Wanderers 38 -15 13 7 18 46
logo 15 Everton FC 38 -11 13 9 16 40
logo 16 Brentford FC 38 -9 10 9 19 39
logo 17 Nottingham Forest 38 -18 9 9 20 32
logo 18
Luton Town 38 -33 6 8 24 26
logo 19
Burnley FC 38 -37 5 9 24 24
logo 20
Sheffield United FC 38 -69 3 7 28 16
Champions League
UEFA Europa League
Conference League
Abstieg