Sieger bei Weltcup-Slaloms in Wengen
Jahr | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|
2026 | McGrath (NOR) | Braathen (BRA) | Kristoffersen (NOR) |
2025 | McGrath (NOR) | Haugan (NOR) | Kristoffersen (NOR) |
2024 | Feller (AUT) | McGrath (NOR) | Kristoffersen (NOR) |
2023 | Kristoffersen (NOR) | Meillard (SUI) | Braathen (NOR) |
2022 | Braathen (NOR) | Yule (SUI) | Razzoli (ITA) |
2020 | Noel (FRA) | Kristoffersen (NOR) | Khoroshilov (RUS) |
2019 | Clement Noel FRA | Manuel Feller AUT | Marcel Hirscher AUT |
2018 | Hirscher AUT | Kristoffersen NOR | Myhrer SWE |
2017 | Kristoffersen NOR | Hirscher AUT | Neureuther GER |
2016 | Kristoffersen NOR | Razzoli Giuliano ITA | Gross ITA |
2015 | Neureuther GER | Gross ITA | Kristoffersen NOR |
2014 | Pinturault FRA | Neureuther GER | Hirscher AUT |
2013 | Neureuther GER | Hirscher AUT | Kostelic CRO |
2012 | Kostelic CRO | Myhrer SWE | Dopfer GER |
2011 | Kostelic CRO | Hirscher AUT | Grange FRA |
2010 | Kostelic CRO | Myhrer SWE | Herbst AUT |
2009 | Pranger AUT | Herbst AUT | Kostelic CRO |
2008 | Grange FRA | Byggmark SWE | Ligety USA |
2006 | Rocca ITA | Palander FIN | Vogel GER |
2005 | Vogel GER | Kostelic CRO | Raich AUT |
2004 | Raich AUT | Schönfelder AUT | Kostelic CRO |
2003 | Rocca ITA | Sasaki JPN | Kostelic CRO |
2002 | Kostelic CRO | Kunc SLO | Zardini ITA |
2001 | Raich AUT | Schönfelder AUT | Matt AUT |
2000 | Aamodt NOR | Furuseth NOR | Grubelnik SLO |
1999 | Raich AUT | von Grünigen SUI | Kjus NOR |
1997 | Sykora AUT | Stangassinger AUT | Amiez FRA |
1995 | Tomba ITA | von Grünigen SUI | Kosir SLO |
1992 | Tomba ITA | Accola SUI | Bittner GER |
1989 | Nierlich AUT | Tomba ITA | Strolz AUT |
1987 | Gaspoz SUI | Koehlbichler AUT | Krizaj JUG |
1986 | Petrovic JUG | Bouvet FRA | Krizaj JUG |
1985 | Girardelli LUX | Stenmark SWE | Frommelt LIC |
1982 | Mahre USA | Stenmark SWE | Frommelt LIC |
1981 | Krizaj JUG | Girardelli LUX | Stenmark SWE |
1980 | Krizaj JUG | Stenmark SWE | Frommelt LIC |
1978 | Heidegger AUT | Popangelov BUL | Bernardi ITA |
1977 | Stenmark SWE | Frommelt LIC | Heidegger AUT |
1976 | Stenmark SWE | Gros ITA | Neureuther GER |
1975 | Stenmark SWE | Gros ITA | de Chiesa ITA |
1974 | Neureuther GER | Radici ITA | Zwilling AUT |
1973 | Neureuther GER | Tresch SUI | Perrot FRA |
1972 | Augert FRA | ThöniITA | Cochran USA |
1970 | Russel FRA | GiovanoliSUI | Brechu FRA |
1969 | Tritscher AUT | Sabich USA | Frei SUI |
1968 | Giovanoli SUI | Mjoen NOR | Matt AUT |
1967 | Killy FRA | Messner AUT | Melquiond FRA |
Erfolgreichste Läufer in Wengen (Weltcup)
Fahrer | Siege | DH | SG | SL | KB | Top3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivica Kostelic | CRO | 6 | - | - | 4 | 2 | 13 |
Marc Girardelli | LUX | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Marco Odermatt | SUI | 5 | 4 | 1 | - | - | 9 |
Benjamin Raich | AUT | 5 | - | - | 3 | 2 | 6 |
Franz Klammer | AUT | 4 | 3 | - | - | 1 | 6 |
Henrik Kristoffersen | NOR | 3 | - | - | 3 | - | 9 |
Bode Miller | USA | 3 | 2 | - | - | 1 | 8 |
Ingemar Stenmark | SWE | 3 | - | - | 3 | - | 7 |
Aleksander Aamodt Kilde | NOR | 3 | 2 | 1 | - | - | 7 |
Carlo Janka | SUI | 3 | 1 | - | - | 2 | 6 |
Beat Feuz | SUI | 3 | 3 | - | - | - | 6 |
Kjetil Andre Aamodt | NOR | 3 | - | - | 1 | 2 | 5 |
Lasse Kjus | NOR | 2 | 1 | - | - | 1 | 7 |
Walter Tresch | SUI | 2 | - | - | - | 2 | 5 |
Vincent Kriechmayr | AUT | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
Pirmin Zurbriggen | SUI | 2 | - | - | - | 2 | 4 |
Bojan Krizaj | SLO | 2 | - | - | 2 | - | 4 |
Atle Lie McGrath | NOR | 2 | - | - | 2 | - | 3 |
Felix Neureuther | GER | 2 | - | - | 2 | - | 3 |
Stephan Eberharter | AUT | 2 | 2 | - | - | - | 3 |
Christian Neureuther | GER | 2 | - | - | 2 | - | 3 |
Alberto Tomba | ITA | 2 | - | - | 2 | - | 3 |
Alexis Pinturault | FRA | 2 | - | - | 1 | 1 | 3 |
Clement Noel | FRA | 2 | - | - | 2 | - | 2 |
Kristian Ghedina | ITA | 2 | 2 | - | - | - | 2 |
Giorgio Rocca | ITA | 2 | - | - | 2 | - | 2 |
Jean-Baptiste Grange | FRA | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 |
Jean Claude Killy | FRA | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 |
Marcel Hirscher | AUT | 1 | - | - | 1 | - | 6 |
Hannes Reichelt | AUT | 1 | - | - | - | - | 5 |
Gustav Thoeni | ITA | 1 | - | - | - | 1 | 5 |
Aksel Lund Svindal | NOR | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
Hermann Maier | AUT | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
Peter Wirnsberger | AUT | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
Markus Wasmeier | GER | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
Lucas Braathen | NOR | 1 | - | - | 1 | - | 3 |
Franjo von Allmen | SUI | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
Franz Heinzer | SUI | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
Herbert Plank | ITA | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
Michael Walchhofer | AUT | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
Cyprien Sarrazin | FRA | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
Manuel Feller | AUT | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
Peter Müller | SUI | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
Andreas Schifferer | AUT | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
Klaus Kröll | AUT | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
Giovanni Franzoni | ITA | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
Kjetil Jansrud | NOR | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Niels Hintermann | SUI | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Erfolgreichste Nationen in Wengen (Weltcup)
Nation | Siege | DH | SG | SL | KB | Top3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 34 | 18 | - | 10 | 6 | 102 |
Schweiz | 28 | 16 | 2 | 2 | 8 | 81 |
Norwegen | 16 | 4 | 1 | 7 | 4 | 46 |
Frankreich | 14 | 2 | 1 | 7 | 3 | 34 |
Italien | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 40 |
USA | 8 | 4 | - | 1 | 2 | 19 |
Deutschland | 6 | 1 | - | 5 | - | 19 |
Kroatien | 6 | - | - | 4 | 2 | 14 |
Luxemburg | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Schweden | 3 | - | - | 3 | - | 11 |
Slowenien | 3 | - | - | 3 | - | 9 |
Kanada | 1 | 1 | - | - | - | 8 |