Die Rennen im Überblick
Samstag, 22. November 2025
10:30 Uhr: 1. Durchgang Herren-Slalom
13:30 Uhr: 2. Durchgang Herren-Slalom
Sonntag, 23. November 2025
10:30 Uhr: 1. Durchgang Damen-Slalom
13:30 Uhr: 2. Durchgang Damen-Slalom
Rahmenprogramm in Gurgl
Party, Musik und Weltcup-Feeling - das erwartet dich rund um die Rennen:
Freitag: Skiweltcup Clubbing mit DJ Davethevoice, Startnummernverlosung Herren, Live-Musik mit The Good Company
Samstag: DJ-Sounds, Startnummernverlosung Damen, Live-Musik mit Moreland, ab 21:00 Uhr Clubbing mit DJ Chaz Washington & Saintro P
Das komplette Programm beim Weltcup in Gurgl:
Tag | Uhrzeit | Event | Ort |
Freitag, 21.11. | 17:00 Uhr | Skiweltcup Clubbing mit DJ Davethevoice | Vorplatz Gurgl Carat |
18:30 Uhr | Startnummern-Verlosung Männer | Vorplatz Gurgl Carat | |
19:00 Uhr | Live-Musik mit The Good Company | Vorplatz Gurgl Carat | |
Samstag, 22.11. | 10:30 Uhr | 1. Durchgang Slalom, Männer | Hochgurgl, Kirchenkar-Weltcup-Piste |
13:30 Uhr | 2. Durchgang Slalom, Männer | Hochgurgl, Kirchenkar-Weltcup-Piste | |
anschließend | Siegerehrung & Preisübergabe | Hochgurgl, Zielgelände Kirchenkar-Piste | |
17:00 Uhr | Skiweltcup Clubbing mit DJ Davethevoice | Vorplatz Gurgl Carat | |
18:30 Uhr | Startnummern-Verlosung Frauen | Vorplatz Gurgl Carat | |
19:00 Uhr | Live-Musik mit Moreland | Vorplatz Gurgl Carat | |
21:00 Uhr | Skiweltcup Clubbing DJ Chaz Washington & Saintro P | Foyer Gurgl Carat | |
Sonntag, 23.11. | 10:30 Uhr | 1. Durchgang Slalom, Frauen | Hochgurgl, Kirchenkar-Weltcup-Piste |
13:30 Uhr | 2. Durchgang Slalom, Frauen | Hochgurgl, Kirchenkar-Weltcup-Piste | |
anschließend | Siegerehrung & Preisübergabe | Hochgurgl, Zielgelände Kirchenkar-Piste |
Infos zum Ski-Weltcup bei LAOLA1:
Weltcup-Kalender Frauen 2025/26>>>
Weltcup-Kalender Männer 2025/26>>>
Die bisherigen Sieger:innen in Gurgl:
Jahr | Rennen | 1. | 2. | 3. | ÖSV |
2024 | Männer | Noel (FRA) | Jakobsen (SWE) | Mcgrath (NOR) | 9. Gstrein |
2024 | Frauen | Shiffrin (USA) | Colturi (ALB) | Rast (SUI) | 7. Liensberger |
2023 | Männer | Feller (AUT) | Schwarz (AUT) | Matt (AUT) |