Riesentorlauf Männer
| Rang | Läufer | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Adrian Pertl | 2:08,89 |
| 2. | Patrick Feurstein | +0,07 |
| 3. | Fabio Gstrein | +0,16 |
| 4. | Felix Marksteiner | +0,62 |
| 5. | Noel Zwischenbrugger | +0,88 |
| 6. | Stefan Brennsteiner | +1,03 |
Riesentorlauf Frauen
| Rang | Läuferin | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Viktoria Bürgler | 2:12,98 |
| 2. | Katharina Truppe | +0,15 |
| 3. | Katharina Liensberger | +0,35 |
| 4. | Maja Waroschitz | +0,84 |
| 5. | Valentina Rings-Wanner | +1,30 |
| 6. | Vivien Insam (ITA) | +1,55 |
Slalom Männer:
| Rang | Läufer | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Fabio Gstrein | 1:38,04 |
| 2. | Oscar Heine | +0,24 |
| 3. | Dominik Raschner | +0,38 |
| 4. | Adrian Pertl | +0,33 |
| 5. | Kilian Pramstaller | +0,42 |
| 6. | Joshua Sturm | +0,67 |
Slalom Frauen
| Rang | Läuferin | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Maja Waroschitz | 1:39,40 |
| 2. | Natalie Flach | +0,99 |
| 3. | Victoria Olivier | +2,26 |
| 4. | Valentina Rings-Wanner | +2,41 |
| 5. | Julia Flatscher | +2,98 |
Super-G Frauen:
| Rang | Läuferin | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Franziska Gritsch | 48,20 |
| . | Emily Schöpf | +0,00 |
| 3. | Elisabeth Kappaurer | +0,21 |
| 4. | Magdalena Egger | +0,27 |
| 5 | Lena Wechner | +0,43 |
Super-G Männer:
| Rang | Läuferin | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Raphael Haaser | 46,60 |
| 2. | Otmar Striedinger | +0,07 |
| 3. | Lukas Feurstein | +0,13 |
| 4. | Martin Cater (SLO) | +0,18 |
| 5. | Matteo Haas | +0,29 |
| 6. | Stefan Eichberger | +0,33 |
Abfahrt Frauen:
| Rang | Läuferin | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Lena Wechner | 1:03,49 |
| 2 | Ricarda Haaser | +0,10 |
| 3 | Emily Schöpf | +0,28 |
| 4 | Christina Ager | +0,48 |
| 5 | Michaela Heider | +0,56 |
Abfahrt Männer:
| Rang | Läufer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Otmar Striedinger | 1:01,13 |
| 2 | Daniel Danklmaier | +0,06 |
| 3 | Matteo Haas | +0,10 |
| 4 | Stefan Eichberger | +0,40 |
| 5 | Manuel Traninger | +0,68 |
| 6 | Jonathan Kröll | +0,74 |
Zeitplan ÖM 2024:
9.4. - Abfahrt Frauen
9.4. - Abfahrt Männer
10.4. - Super-G Frauen
10.4. Super-G Männer
11.4. - Riesentorlauf Frauen
11.4. - Riesentorlauf Männer
12.4. - Slalom Frauen
12.4. - Slalom Männer
Hier findest du alle Meisterinnen und Meister aus dem Jahr 2023>>>