Riesentorlauf Frauen
| Rang | Läuferin | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Elisabeth Kappaurer | 1:52,70 |
| 2. | Katharina Truppe | +0,43 |
| 3. | Magdalena Kappaurer | +0,49 |
| 4. | Viktoria Bürgler | +1,01 |
| 5. | Lisa Hörhager | +1,83 |
| 6. | Natalie Falch | +2,67 |
| 7. | Yvonne Gadola | +3,06 |
Slalom Männer:
| Rang | Läufer | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Joshua Sturm | 1:51,45 |
| 2. | Fabio Gstrein | +0,40 |
| 3. | Dominik Raschner | +0,54 |
| 4. | Simon Rueland | +0,84 |
| 5. | Fabio Walch | +0,93 |
| 6. | Jakob Greber | +1,38 |
| 7. | Marc Digruber | +1,60 |
Slalom Frauen
| Rang | Läuferin | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Lisa Hörhager | 1:50.29 |
| 2. | Katharina Huber | +0,10 |
| 3. | Marie-Therese Sporer | +0,59 |
| 4. | Julia Flatscher | +0,74 |
| 5. | Valentina Pfurtscheller | +0,81 |
| 6. | FRanziska Gritsch | +1,25 |
| 7. | Leonie Raich | +1,34 |
Riesentorlauf Männer
| Rang | Läufer | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Joshua Sturm | 1:47.35 |
| 2. | Noel Zwischenbrugger | +0.27 |
| 3. | Patrick Feurstein | +0,47 |
| 4. | Dominik Raschner | +0.85 |
| 5. | Fabio Gstrein | +0.89 |
| 6. | Adrian Pertl | +1.10 |
| 7. | Roland Leitinger | +1.31 |
Super-G Männer:
| Rang | Läuferin | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Marco Schwarz | 1:02.53 |
| 2. | Otmar Striedinger | +0.33 |
| 3. | Raphael Haaser | +0.46 |
| 4. | Andreas Ploier | +0.50 |
| 5. | Christopher Neumayer | +0.56 |
| 6. | Felix Hacker | +0.57 |
| 12. | Johannes Strolz | +1.21 |
Super-G Frauen:
| Rang | ÖM | Läuferin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | X | Stefanie Fleckenstein (CAN) | |
| 2. | 1. | Nina Ortlieb | +0,14 |
| 3. | 2. | Viktoria Bürgler | +0,16 |
| 4. | 3. | Mirjam Puchner | +0,21 |
Anmerkung: Fahrerinnen aus anderen Nationen dürfen an den Rennen teilnehmen und erhalten FIS-Punkte. Für die Wertung der Österreichischen Meisterschaften werden sie klarerweise nicht berücksichtigt.
Abfahrt Frauen:
| Rang | Läuferin | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Nina Ortlieb | 1:17.50 |
| 2 | Sabrina Maier | +0.14 |
| 3 | Mirjam Puchner | +0,73 |
| 4 | Carmen Spielberger | +0.87 |
| 5 | Sandra Absmann | +1,08 |
Abfahrt Männer:
| Rang | Läufer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Johannes Strolz | 1:13.94 |
| 2 | Stefan Babinsky | +0.19 |
| 3 | Felix Hacker | +0.44 |
| 4 | Stefan Rieser | +0.57 |
| 5 | Christopher Neumayer | +0.65 |
Zeitplan ÖM 2023:
23.3. - Abfahrt Männer
23.3. - Abfahrt Frauen
24.3. - Super-G Männer
24.3. - Super-G Frauen
25.3. - Riesentorlauf Männer
25.3. - Slalom Frauen
26.3. - Slalom Männer
26.3. - Slalom Frauen