| Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schweiz | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 2. | Italien | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3. | ÖSTERREICH | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 4. | Norwegen | 1 | 0 | 1 | 2 |
| . | USA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6. | Kanada | 1 | 0 | 0 | 1 |
| . | Lettland | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8. | Frankreich | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9. | Schweden | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 10. | Spanien | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11. | Albanien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| . | Finnland | 0 | 0 | 1 | 1 |
NEWS
Medaillenspiegel der Junioren-Ski-WM 2024
Presented By
Nach St. Anton 2023 war in diesem Jahr Portes du Soleil in den Hochsavoyen (Frankreich) Schauplatz der Junioren-Ski-Weltmeisterschaft.
Der Ski-Nachwuchs suchte in insgesamt sechs Disziplinen und 11 Medaillenentscheidungen neue Weltmeister:innen.
Österreich schloss die Titelkämpfe mit sechs Medaillen (1/3/2) ab. Das einzige Gold holte Abfahrerin Victoria Olivier.