Skigebiet | Erwachsene | Kinder | Lifte | Pisten km | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palisades Tahoe, Kalifornien | 248 | 173 | 30 | 170 | ||||
Aspen, Colorado | 225 | 165 | 9 | 103 | ||||
Mont-Tremblant, Kanada | 140 | 80 | 14 | 79 | ||||
Zermatt, Schweiz | 107 | 54 | 54 | 360 | ||||
St. Moritz, Schweiz | 107 | 34 | 58 | 350 | ||||
Adelboden, Schweiz | 80 | 32 | 60 | 210 | ||||
Courchevel, Frankreich | 75 | 60 | 55 | 108 | ||||
Wengen, Schweiz | 75 | 38 | 22 | 102 | ||||
Alta Badia, Italien | 74 | 52 | 54 | 130 | ||||
Cortina d'Ampezzo, Italien | 74 | 37 | 36 | 140 | ||||
Zauchensee, Österreich | 73,50 | 37 | 16 | 45 | ||||
Schladming, Österreich | 73,50 | 37 | 82 | 230 | ||||
Sölden, Österreich | 73 | 40 | 31 | 143 | ||||
Kitzbühel, Österreich | 72 | 36 | 57 | 220 | ||||
Saalbach, Österreich | 72 | 36 | 70 | 270 | ||||
Chamonix, Frankreich | 67 | 57 | 60 | 172 | ||||
Val d'Isere, Frankreich | 66 | 56 | 40 | 150 | ||||
Soldeu, Andorra | 64 | 42 | 74 | 215 | ||||
Garmisch, Deutschland | 62 | 32 | 18 | 42 | ||||
Lienz, Österreich | 62 | 31 | 9 | 28 | ||||
Bormio, Italien | 56 | 34 | 15 | 50 | ||||
Kvitfjell, Norwegen | 55 | 44 | 14 | 39 | ||||
Levi, Finnland | 51,50 | 31,50 | 26 | 38 | ||||
Kranjska Gora, Slowenien | 45 | 27 | 19 | 20 | ||||
Are, Schweden | 42,50 | 41 | 91 |
Wie es aussieht, wenn begeisterte Skifahrerinnen einen Weltcuphang bezwingen, demonstriert Ski1-Expertin Nina Gigele bei ihrem Besuch in Aspen, Colorado.