Zeitplan der Lauberhornrennen 2025 in Wengen
| TAG | DATUM | ZEIT | BEWERB | |
|---|
| Dienstag | 14.1. | 12:30 | 1. Abfahrtstraining | |
| Mittwoch | 15.1. | 12:30 | 2. Abfahrtstraining | |
| Donnerstag | 16.1. | 12:30 | 3. Abfahrtstraining | |
| Freitag | 17.1. | 12:40 | SUPER G | LIVE |
| Samstag | 18.1. | 12:30 | ABFAHRT | LIVE |
| Sonntag | 19.1. | 10:15 | SLALOM, 1.DG | LIVE |
| | | 13:15 | SLALOM, 2.DG | LIVE |
Sieger der Lauberhornrennen 2024
| Rennen | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|
| Super G | Sarrazin (FRA) | Odermatt (SUI) | Kilde (NOR) |
| 1. Abfahrt | Odermatt (SUI) | Sarrazin (FRA) | Kilde (NOR) |
| 2. Abfahrt | Odermatt (SUI) | Sarrazin (FRA) | Paris (ITA) |
| Slalom | Feller (AUT) | McGrath (NOR) | Kristoffersen (NOR) |