Lionel Messi
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | Inter Miami CF | 2 | 5 | 6 |
![]() | Cruz Azul | 2 | -1 | 2 |
![]() | Atlanta United FC | 2 | -4 | 1 |
Playoffs
Rang | Verein | G | DIFF | S | PKT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | AL Ahly SC (Egy) | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Porto | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Inter Miami CF | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SE Palmeiras SP | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoffs
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | Vancouver Whitecaps FC | 14 | 15 | 31 |
![]() | Philadelphia Union | 15 | 13 | 30 |
![]() | FC Cincinnati | 14 | 4 | 29 |
![]() | San Diego FC | 15 | 10 | 27 |
![]() | Nashville SC | 15 | 9 | 27 |
![]() | Orlando City SC | 15 | 12 | 27 |
![]() | Columbus Crew | 15 | 7 | 27 |
![]() | FC Minnesota United | 15 | 9 | 26 |
![]() | Los Angeles FC | 15 | 5 | 23 |
![]() | Inter Miami CF | 14 | 3 | 23 |
![]() | Seattle Sounders | 15 | 3 | 23 |
![]() | Portland Timbers | 15 | 2 | 23 |
![]() | Charlotte FC | 15 | 1 | 22 |
![]() | Colorado Rapids | 15 | -3 | 22 |
![]() | New York Red Bulls | 15 | 5 | 21 |
![]() | New York City FC | 14 | 1 | 21 |
![]() | San Jose Earthquakes | 15 | 6 | 19 |
![]() | New England Revolution | 13 | 2 | 19 |
![]() | Chicago Fire | 13 | 0 | 19 |
![]() | Austin FC | 15 | -7 | 19 |
![]() | Houston Dynamo | 15 | -4 | 17 |
![]() | FC Dallas | 14 | -8 | 16 |
![]() | Real Salt Lake | 15 | -7 | 14 |
![]() | DC United | 15 | -14 | 14 |
![]() | FC Toronto | 15 | -3 | 13 |
![]() | Sporting Kansas City | 15 | -5 | 13 |
![]() | Saint Louis City SC | 15 | -9 | 11 |
![]() | Atlanta United FC | 14 | -10 | 11 |
![]() | CF Montreal | 15 | -15 | 8 |
![]() | Los Angeles Galaxy | 15 | -22 | 4 |
Playoffs
Qualifikationsspiele
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | Philadelphia Union | 15 | 13 | 30 |
![]() | FC Cincinnati | 14 | 4 | 29 |
![]() | Nashville SC | 15 | 9 | 27 |
![]() | Orlando City SC | 15 | 12 | 27 |
![]() | Columbus Crew | 15 | 7 | 27 |
![]() | Inter Miami CF | 14 | 3 | 23 |
![]() | Charlotte FC | 15 | 1 | 22 |
![]() | New York Red Bulls | 15 | 5 | 21 |
![]() | New York City FC | 14 | 1 | 21 |
![]() | New England Revolution | 13 | 2 | 19 |
![]() | Chicago Fire | 13 | 0 | 19 |
![]() | DC United | 15 | -14 | 14 |
![]() | FC Toronto | 15 | -3 | 13 |
![]() | Atlanta United FC | 14 | -10 | 11 |
![]() | CF Montreal | 15 | -15 | 8 |
Playoffs
Qualifikationsspiele