news

Preisgeld in Kitzbühel - 2024 neue Verteilung

Für die Ski-Herren gibt es in den drei Rennen von Kitzbühel ordentlich Geld abzustauben.

Preisgeld in Kitzbühel - 2024 neue Verteilung Foto: © GEPA

Das Preisgeld für die 84. Hahnenkammrennen der alpinen Ski-Männer von Freitag bis Sonntag in Kitzbühel beträgt 1.000.500 Euro.

Diese Rekordsumme teilt sich erstmals gleichmäßig auf die zwei Abfahrten "Kitzbühel" am Freitag und "Hahnenkamm" am Samstag sowie den Slalom am Sonntag für die jeweils Top 30 auf.

Für den Sieger gibt es jeweils 100.000 Euro, für den Zweiten 50.000 und für den Dritten 25.000.

Preisgeld der Hahnenkammrennen 2024

Platz Abfahrten Slalom
1 100.000 100.000
2 50.000 50.000
3 25.000 25.000
4 18.000 18.000
5 15.000 15.000
6 13.000 14.000
7 12.000 12.000
8 11.000 11.000
9 10.000 10.000
10 9.000 9.000
11 8.000 8.000
12 7.000 7.000
13 6.000 6.000
14 5.000 5.000
15 4.000 4.000
16 3.400 3.400
17 3.300 3.300
18 3.200 3.200
19 3.100 3.100
20 3.000 3.000
21 2.900 2.900
22 2.800 2.800
23 2.700 2.700
24 2.600 2.600
25 2.500 2.500
26 2.400 2.400
27 2.300 2.300
28 2.200 2.200
29 2.100 2.100
30 2.000 2.000
pro Rennen 333.500 333.500
Gesamt 1.000.500

High Snowciety - (Ski-)Promis feiern bei Kitz Race Night

Kommentare