Siegerliste Weltcup-Slaloms in Schladming
| Jahr | Erster | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|
| 2025 | Haugan (NOR) | Feller (AUT) | Gstrein (AUT) |
| 2024 | Straßer (GER) | Haugan (NOR) | Noel (FRA) |
| 2023 | Noel (FRA) | Zenhäusern (SUI) | Braathen (NOR) |
| 2022 | Straßer (GER) | McGrath (NOR) | Feller (AUT) |
| 2021 | Schwarz (AUT) | Noel (FRA) | Pinturault (FRA) |
| 2020 | Kristoffersen (NOR) | Pinturault (FRA) | Yule (SUI) |
| 2019 | Hirscher (AUT) | Pinturault (FRA) | Yule (SUI) |
| 2018 | Hirscher (AUT) | Kristoffersen (NOR) | Yule (SUI) |
| 2017 | Kristoffersen (NOR) | Hirscher (AUT) | Khoroshilov (RUS) |
| 2016 | Kristoffersen (NOR) | Hirscher (AUT) | Khoroshilov (RUS) |
| 2015 | Khoroshilov (RUS) | Gross (ITA) | Neureuther (GER) |
| 2014 | Kristoffersen (NOR) | Hirscher (AUT) | Neureuther (GER) |
| 2013 WM | Hirscher (AUT) | Neureuther (GER) | Matt (AUT) |
| 2012 | Hirscher (AUT) | Gross (ITA) | Matt (AUT) |
| 2011 | Grange (FRA) | Myhrer (SWE) | Hargin (SWE) |
| 2010 | Herbst (AUT) | Zurbriggen (SUI) | Pranger (AUT) |
| 2009 | Herbst (AUT) | Pranger (AUT) | Kostelic (CRO) |
| 2008 | Matt (AUT) | Grange (FRA) | Mölgg (ITA) |
| 2007 | Raich (AUT) | Byggmark (SWE) | Matt (AUT) |
| 2006 | Palander (FIN) | Sasaki (JPN) | Raich (AUT) |
| 2005 | Pranger (AUT) | Raich (AUT) | Myhrer (SWE) |
| 2004 | Raich (AUT) | Mölgg (ITA) | Palander (FIN) |
| 2003 | Palander (FIN) | Raich (AUT) | Buraas (NOR) |
| 2002 | Miller (USA) | Vidal (FRA) | Kostelic (CRO) |
| 2001 | Raich (AUT) | Buraas (NOR) | Kunc (SLO) |
| 2000 | Matt (AUT) | Furuseth (NOR) | Stangassinger (AUT) |
| 1999 | Raich (AUT) | Bourgeat (FRA) | Aamodt (NOR) |
| 1998 | Tomba (ITA) | Sykora (AUT) | Buraas (NOR) |
| 1997 | Tomba (ITA) | Stangassinger (AUT) | Amiez (FRA) |
| 1990 | Bittner (GER) | Tritscher (AUT) | Okabe/Ladstätter |
| 1975 | Hinterseer (AUT) | Stenmark (SWE) | Gros (ITA) |
Erfolgreichste Läufer bei Weltcup-Rennen in Schladming
Läufer | Ges | DH | SG | RTL | SL | KB | Top3 | Top10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Raich AUT | 4 | - | - | - | 4 | - | 7 | 11 |
Henrik Kristoffersen NOR | 4 | - | - | - | 4 | - | 5 | 7 |
Marcel Hirscher AUT | 3 | - | - | - | 3 | - | 6 | 6 |
Pirmin Zurbriggen SUI | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 6 |
Hermann Maier AUT | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 |
Kalle Palander FIN | 2 | - | - | - | 2 | - | 3 | 5 |
Ingemar Stenmark SWE | 2 | - | - | 2 | - | - | 3 | 4 |
Mario Matt AUT | 2 | - | - | - | 2 | - | 4 | 4 |
Alberto Tomba ITA | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 4 |
Reinfried Herbst AUT | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 |
Loic Meillard (SUI) | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 7 |
Manfred Pranger AUT | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 8 |
Peter Lüscher SUI | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
Jean-Baptiste Grange FRA | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 |
Frank Piccard FRA | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 |
Linus Straßer GER | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 4 |
Timon Haugan NOR | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 |
Erwin Resch AUT | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Alexander Khoroshilov RUS | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 |
Bode Miller USA | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 |
Franz Klammer AUT | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 |
Peter Wirnsberger AUT | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 |
Rudolph Nierlich AUT | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
Dave Irwin CAN | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Armin Bittner GER | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Hans Hinterseer AUT | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Ken Read CAN | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Thomas Bürgler SUI | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Marco Schwarz | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Erfolgreichste Nationen bei Weltcup-Rennen in Schladming
Nation | Ges | DH | SG | RTL | SL | KB | Top3 | Top10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 22 | 3 | 3 | 2 | 14 | - | 59 | 136 |
Schweiz | 7 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 22 | 70 |
Norwegen | 6 | 1 | - | - | 5 | - | 15 | 24 |
Italien | 3 | - | 1 | - | 2 | - | 13 | 67 |
Schweden | 3 | - | - | 2 | 1 | - | 8 | 39 |
Frankreich | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 15 | 45 |
Deutschland | 3 | - | - | - | 3 | - | 6 | 30 |
Kanada | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | 16 |
Finnland | 2 | - | - | - | 2 | - | 3 | 5 |
Russland | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 |
USA | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 13 |