Slalom Frauen
Rang | Name | Geburtsjahr | Zeit / Rückstand |
|---|---|---|---|
1 | Leona Popovic (CRO) | 1997 | 1:50.60 |
2 | Natalie Falch | 2004 | +0.14 |
3 | Kathrin Stock | 2002 | +1.24 |
4 | Julia Flatscher | 2000 | +1.36 |
5 | Valentina Rings-Wanner | 2005 | +1.83 |
6 | Elisabeth Kucera | 2006 | +2.20 |
7 | Elena Riederer | 2005 | +3.03 |
Slalom Männer
Rang | Name | Geburtsjahr | Zeit |
|---|---|---|---|
1 | Christoph Meissl | 2000 | 1:40.13 |
2 | Joshua Sturm | 2001 | +0.19 |
3 | Adrian Pertl | 1996 | +0.88 |
4 | Jakob Greber | 2003 | +1.06 |
5 | Johannes Strolz | 1992 | +1.15 |
6 | Ralph Seidler | 2002 | +1.20 |
6 | Fabio Walch | 2003 | +1.20 |
Alle Österreichischen Ski-Meister:innen 2026
Riesentorlauf Männer:
Rang | Name | Geburtsjahr | Zeit |
|---|---|---|---|
1 | Marco Schwarz | 1995 | 1:39.21 |
2 | Joshua Sturm | 2001 | +0.36 |
3 | Stefan Brennsteiner | 1991 | +0.44 |
4 | Lukas Feurstein | 2001 | +0.56 |
5 | Asaja Sturm | 2006 | +0.76 |
6 | Patrick Feurstein | 1996 | +0.78 |
Riesentorlauf Frauen:
Rang | Name | Geburtsjahr | Zeit |
|---|---|---|---|
1 | Viktoria Bürgler | 2004 | 1:45.75 |
2 | Leonie Raich | 2005 | +0.43 |
3 | Franziska Gritsch | 1997 | +0.69 |
4 | Nina Astner | 2000 | +1.05 |
5 | Valentina Rings-Wanner | 2005 | +1.16 |
6 | Lisa Hoerhager | 2001 | +1.21 |
Super-G Frauen:
Rang | Name | Geburtsjahr | Zeit / Rückstand |
|---|---|---|---|
1 | Nina Ortlieb | 1996 | 1:03.45 |
2 | Stephanie Brunner | 1994 | +0.37 |
3 | Anna Schilcher | 2000 | +0.44 |
4 | Lena Wechner | 2000 | +1.15 |
5 | Cornelia Huetter | 1992 | +1.18 |
6 | Ariane Raedler | 1995 | +1.41 |
Super-G Männer:
Rang | Name | Geburtsjahr | Zeit / Rückstand |
|---|---|---|---|
1 | Marco Schwarz | 1995 | 1:00.79 |
2 | Matteo Haas | 2004 | +0.12 |
3 | Vincent Wieser | 2002 | +0.41 |
4 | Nicolas Tabernig | 2003 | +0.42 |
5 | Moritz Zudrell | 2005 | +0.48 |
6 | Luis Tritscher | 2002 | +0.58 |
Abfahrt Frauen:
Rang | Name | Geburtsjahr | Zeit |
|---|---|---|---|
1 | Nina Ortlieb | 1996 | 1:07.31 |
2 | Lena Wechner | 2000 | +0.74 |
3 | Anna Schilcher | 2000 | +1.02 |
4 | Julia Scheib | 1998 | +1.45 |
5 | Emma Amann | 2005 | +1.99 |
6 | Stephanie Brunner | 1994 | +2.00 |
Abfahrt Männer:
Rang | Name | Geburtsjahr | Zeit / Rückstand |
|---|---|---|---|
1 | Manuel Traninger | 1998 | 1:05.83 |
2 | Felix Hacker | 1999 | +0.12 |
3 | Luis Tritscher | 2002 | +0.26 |
4 | Nicolas Tabernig | 2003 | +0.49 |
5 | Matteo Haas | 2004 | +0.66 |
6 | Stefan Rieser | 1999 | +0.71 |
6 | David Ehrenmueller | 2002 | +0.71 |