| Jahr | Ort | Weltmeister | Nation | 
|---|
| 2023 | Courchevel | Marco Odermatt | SUI | 
| 2021 | Cortina d'Ampezzo | Vincent Kriechmayr | AUT | 
| 2019 | Aare | Kjetil Jansrud | NOR | 
| 2017 | St. Moritz | Beat Feuz | SUI | 
| 2015 | Beaver Creek | Patrick Küng | SUI | 
| 2013 | Schladming | Aksel Svindal | NOR | 
| 2011 | Garmisch-Partenkirchen | Erik Guay | CAN | 
| 2009 | Val d\'Isere | John Kucera | CAN | 
| 2007 | Aare | Aksel Lund Svindal | NOR | 
| 2005 | Bormio | Bode Miller | USA | 
| 2003 | St. Moritz | Michael Walchhofer | AUT | 
| 2001 | St. Anton | Hannes Trinkl | AUT | 
| 1999 | Beaver Creek | Hermann Maier | AUT | 
| 1997 | Sestriere | Bruno Kernen | SUI | 
| 1996 | Sierra Nevada | Patrick Ortlieb | AUT | 
| 1993 | Morioka | Urs Lehmann | SUI | 
| 1991 | Saalbach | Franz Heinzer | SUI | 
| 1989 | Vail | Hans-Jörg Tauscher | D | 
| 1987 | Crans Montana | Peter Müller | SUI | 
| 1982 | Schladming | Harti Weirather | AUT | 
| 1980 | Lake Placid | Leonard Stock | AUT | 
| 1978 | Garmisch-Partenkirchen | Sepp Walcher | AUT | 
| 1976 | Innsbruck | Franz Klammer | AUT | 
| 1974 | St. Moritz | David Zwilling | AUT | 
| 1972 | Sapporo | Bernhard Russi | SUI | 
| 1970 | Gröden | Bernhard Russi | SUI | 
| 1968 | Grenoble | Jean-Claude Killy | FRA | 
| 1966 | Portillo | Jean-Claude Killy | FRA | 
| 1964 | Innsbruck | Egon Zimmermann | AUT | 
| 1962 | Chamonix | Karl Schranz | AUT | 
| 1960 | Squaw Valley | Vuarnet | FRA | 
| 1958 | Bad Gastein | Toni Sailer | AUT | 
| 1956 | Cortina | Toni Sailer | AUT | 
| 1954 | Are | Christian Pravda | AUT | 
| 1952 | Oslo | Zeno Colo | ITA | 
| 1950 | Aspen | Zeno Colo | ITA | 
| 1948 | St. Moritz | Henri Oreiller | FRA | 
| 1939 | Zakopane | Lantscher | D | 
| 1938 | Engelberg | Coutett | FRA | 
| 1937 | Chamonix | Rominger | SUI | 
| 1936 | Innsbruck | Rominger | SUI | 
| 1935 | Mürren | Zingerle | AUT | 
| 1934 | St. Moritz | Zogg | SUI | 
| 1933 | Innsbruck | Prager | SUI | 
| 1932 | Cortina | G. Lantscher | AUT | 
| 1931 | Mürren | Prager | SUI | 
Ewiger Medaillenspiegel - Abfahrt Herren:
|  | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | 
|---|
| Österreich | 17 | 7 | 12 | 36 | 
| Schweiz | 15 | 13 | 16 | 44 | 
| Frankreich | 5 | 8 | 4 | 17 | 
| Norwegen | 3 | 6 | 1 | 10 | 
| Deutschland | 2 | 5 | 4 | 11 | 
| Italien | 2 | 5 | 4 | 11 | 
| Kanada | 2 | 2 | 2 | 6 | 
| USA | 1 | 2 | 2 | 5 | 
| Australien | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Liechtenstein | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Schweden | 0 | 0 | 1 | 1 | 
Abfahrts-Medaillen für Österreich:
| GOLD (17) |  |  | 
|---|
|  | 1932 Cortina: | Gustav Lantschner | 
|  | 1935 Mürren: | Franz Ziegerle | 
|  | 1954 Aare: | Christian Pravda | 
|  | 1956 Cortina: | Toni Sailer | 
|  | 1958 Badgastein: | Toni Sailer | 
|  | 1962 Chamonix: | Karl Schranz | 
|  | 1964 Innsbruck: | Egon Zimmermann II | 
|  | 1974 St. Moritz: | David Zwilling | 
|  | 1976 Innsbruck: | Franz Klammer | 
|  | 1978 Garmisch: | Sepp Walcher | 
|  | 1980 Lake Placid: | Leonhard Stock | 
|  | 1982 Schladming: | Harti Weirather | 
|  | 1996 Sierra Nevada: | Patrick Ortlieb | 
|  | 1999 Vail: | Hermann Maier | 
|  | 2001 St. Anton: | Hannes Trinkl | 
|  | 2003 St. Moritz: | Michael Walchhofer | 
|  | 2021 Cortina: | Vincent Kriechmayr | 
| SILBER (7) |  |  | 
|  | 1948 St. Moritz: | Franz Gabl | 
|  | 1952 Oslo: | Othmar Schneider | 
|  | 1954 Aare: | Martin Strolz | 
|  | 1970 Gröden: | Karl Cordin | 
|  | 1974 St. Moritz: | Franz Klammer | 
|  | 1980 Lake Placid: | Peter Wirnsberger | 
|  | 2001 St. Anton: | Hermann Maier | 
| BRONZE (12) |  |  | 
|  | 1933 Innsbruck: | Hans Hauser | 
|  | 1950 Aspen: | Egon Schöpf | 
|  | 1952 Oslo: | Christian Pravda | 
|  | 1954 Aare: | Ernst Oberaigner | 
|  | 1956 Cortina: | Anderl Molterer | 
|  | 1962 Chamonix: | Egon Zimmermann II | 
|  | 1972 Sapporo: | Heini Messner | 
|  | 1978 Garmisch: | Werner Grissmann | 
|  | 1982 Schladming: | Erwin Resch | 
|  | 2005 Bormio: | Michael Walchhofer | 
|  | 2017 St. Moritz: | Max Franz | 
|  | 2019 Aare: | Vincent Kriechmayr |