Jahr | Weltmeister | Nation |
---|
2023 | Henrik Kristoffersen | NOR |
2021 | Sebastian Foss-Solevaag | NOR |
2019 | Marcel Hirscher | AUT |
2017 | Marcel Hirscher | AUT |
2015 | Jean Baptiste Grange | FRA |
2013 | Marcel Hirscher | AUT |
2011 | Jean Baptiste Grange | FRA |
2009 | Manfred Pranger | AUT |
2007 | Mario Matt | AUT |
2005 | Benjamin Raich | AUT |
2003 | Ivica Kostelic | CRO |
2001 | Mario Matt | AUT |
1999 | Kalle Palander | FIN |
1997 | Tom Stiansen | NOR |
1996 | Alberto Tomba | ITA |
1993 | Kjetil Andre Aamodt | NOR |
1991 | Marc Girardelli | LUX |
1989 | Rudolf Nierlich | AUT |
1987 | Frank Wörndl | GER |
1985 | Jonas Nilsson | SWE |
1982 | Ingemar Stenmark | SWE |
1980 | Ingemar Stenmark | SWE |
1978 | Ingemar Stenmark | SWE |
1976 | Piero Gros | ITA |
1974 | Gustav Thöni | ITA |
1972 | F. Fernandez Ochoa | SPA |
1970 | Jean-Noel Augert | FRA |
1968 | Jean-Claude Killy | FRA |
1966 | Carlo Senoner | ITA |
1964 | Josef Stiegler | AUT |
1962 | Charles Bozon | FRA |
1960 | Ernst Hinterseer | AUT |
1958 | Josef Rieder | AUT |
1956 | Toni Sailer | AUT |
1954 | Stein Eriksen | NOR |
1952 | Othmar Schneider | AUT |
1950 | Georges Schneider | SUI |
1948 | Edy Reinalter | SUI |
1939 | Rudolf Rominger | SUI |
1938 | Rudolf Rominger | SUI |
1937 | Emile Allais | FRA |
1936 | Rudolph Matt | AUT |
1935 | Anton Seelos | AUT |
1934 | Franz Pfnür | D |
1933 | Anton Seelos | AUT |
1932 | Friedl Däuber | D |
1931 | David Zogg | SUI |
Ewiger Medaillenspiegel - Slalom Herren:
| Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|
1. | AUT | 16 | 16 | 10 | 42 |
2. | FRA | 6 | 6 | 5 | 18 |
3. | SUI | 5 | 4 | 5 | 14 |
4. | NOR | 5 | 2 | 4 | 11 |
5. | ITA | 4 | 2 | 5 | 11 |
6. | SWE | 4 | 1 | 2 | 6 |
7. | GER | 3 | 6 | 6 | 15 |
8. | LUX | 1 | 2 | 1 | 4 |
9. | ESP | 1 | 0 | 1 | 2 |
10. | CRO | 1 | 0 | 0 | 1 |
11. | FIN | 1 | 0 | 0 | 1 |
12. | USA | 0 | 2 | 1 | 3 |
13. | JPN | 0 | 1 | 1 | 2 |
14. | GRE | 0 | 1 | 0 | 1 |
15. | JUG | 0 | 1 | 0 | 1 |
16. | LIE | 0 | 0 | 2 | 2 |
17. | CAN | 0 | 0 | 1 | 1 |
. | SLO | 0 | 0 | 1 | 1 |
Alle ÖSV-Medaillen in WM-Slaloms:
| | | |
---|
GOLD (14) | | | |
| 1933 | Innsbruck: | Toni Seelos |
| 1935 | Mürren: | Toni Seelos |
| 1936 | Innsbruck: | Rudolf Matt |
| 1952 | Oslo: | Othmar Schneider |
| 1956 | Cortina: | Toni Sailer |
| 1958 | Badgastein: | Josl Rieder |
| 1960 | Squaw Valley: | Ernst Hinterseer |
| 1964 | Innsbruck: | Pepi Stiegler |
| 1989 | Vail: | Rudi Nierlich |
| 2001 | St. Anton: | Mario Matt |
| 2005 | Bormio: | Benjamin Raich |
| 2007 | Aare: | Mario Matt |
| 2009 | Val d\'Isere: | Manfred Pranger |
| 2013 | Schladming: | Marcel Hirscher |
| 2017 | St. Moritz | Marcel Hirscher |
| 2019 | Aare | Marcel Hirscher |
| | | |
SILBER (14) | | | |
| 1931 | Mürren: | Toni Seelos |
| 1933 | Innsbruck: | Gustav Lantscher |
| 1936 | Innsbruck: | Eberhard Kneissl |
| 1937 | Chamonix: | Willi Walch |
| 1958 | Badgastein: | Toni Sailer |
| 1960 | Squaw Valley: | Hias Leitner |
| 1968 | Grenoble: | Herbert Huber |
| 1974 | St. Moritz: | David Zwilling |
| 1987 | Crans Montana: | Günther Mader |
| 1991 | Saalbach: | Thomas Stangassinger |
| 1996 | Sierra Nevada: | Mario Reiter |
| 2001 | St. Anton: | Benjamin Raich |
| 2005 | Bormio: | Rainer Schönfelder |
| 2017 | St. Moritz | Manuel Feller |
| 2019 | Aare | Michael Matt |
| 2021 | Cortina | Adrian Pertl |
| | | |
BRONZE (9) | | | |
| 1932 | Cortina: | Hans Hauser |
| 1935 | Mürren: | Friedl Pfeifer |
| 1954 | Aare: | Toni Spieß |
| 1962 | Chamonix: | Gerhard Nenning |
| 1968 | Grenoble: | Alfred Matt |
| 1985 | Bormio: | Robert Zoller |
| 1993 | Morioka: | Thomas Stangassinger |
| 1999 | Vail: | Christian Mayer |
| 2013 | Schladming: | Mario Matt |
| 2019 | Aare | Marco Schwarz |