Datum | Uhrzeit | Disziplin |
|---|---|---|
Fr., 12. Dez. | 10:15 | Abfahrt |
Sa., 13. Dez. | 09:30 | RTL, 1. Dg. |
10:45 | Abfahrt | |
13:00 | RTL, 2. Dg. | |
So., 14. Dez. | 09:30 | Slalom, 1. Dg. |
10:45 | Super-G | |
13:00 | Slalom, 2. Dg. |
Warum LIVE dabei sein?
Aktuelle Zwischenstände sofort abrufbar
Alle Ergebnisse direkt nach jedem Lauf im Ticker
Infos zum Ski-Weltcup bei LAOLA1:
Weltcup-Kalender Frauen 2025/26>>>