Rennen | Name | Nation | Zeit |
|---|---|---|---|
25.01.1997 | STROBL Fritz | AUT | 01:51,58 |
13.01.1996 | MADER Günther | AUT | 01:54,29 |
18.01.1992 | HEINZER Franz | SUI | 01:56,04 |
15.01.1982 | WEIRATHER Harti | AUT | 01:57,20 |
18.01.1975 | KLAMMER Franz | AUT | 02:03,22 |
26.01.1974 | COLLOMBIN Roland | SUI | 02:03,29 |
21.01.1967 | KILLY Jean-Claude | FRA | 02:11,92 |
22.01.1966 | SCHRANZ Karl | AUT | 02:16,63 |
19.01.1963 | ZIMMERMANN Egon II | AUT | 02:22,66 |
16.01.1960 | DUVILLARD Adrien | FRA | 02:26,10 |
17.01.1959 | WERNER Bud | USA | 02:33,40 |
18.01.1958 | MOLTERER Anderl | AUT | 02:40,70 |
15.01.1955 | MOLTERER Anderl | AUT | 02:46,20 |
23.01.1954 | PRAVDA Christian | AUT | 02:47,90 |
17.01.1953 | PERREN Bernhard | SUI | 02:54,50 |
09.02.1951 | PRAVDA Christian | AUT | 02:57,10 |
05.02.1949 | SCHÖPF Egon | AUT | 03:03,20 |
13.03.1948 | MALL Edi | AUT | 03:14,10 |
08.03.1947 | FEIX Karl | AUT | 03:36,00 |
19.03.1937 | SCHWABL Thaddeus | AUT | 03:53,10 |
Entwicklung des Streckenrekords auf der Streif
Die Entwicklung des Streckenrekords auf der Streif – von den Anfängen 1937 bis heute. Entdecke die Meilensteine der legendärsten Abfahrt der Welt.
Presented By
Die Streif in Kitzbühel gilt als die "Mutter aller Abfahrten". Seit der ersten Austragung im Jahr 1937, als Thaddäus Schwabl die Strecke noch in knapp vier Minuten bezwang, hat sich viel getan.
Materialrevolutionen, perfekte Pistenpräparierung und mutige Linienführungen ließen die Zeiten über die Jahrzehnte purzeln.
Streckenrekord von Fritz Strobl
Ein Meilenstein, der bis heute wie in Stein gemeißelt scheint, ist die Fahrt von Fritz „The Cat“ Strobl aus dem Jahr 1997.
Mit seiner Fabelzeit von 1:51,58 Minuten setzte er eine Marke für die Ewigkeit, an der sich seither die gesamte Weltelite die Zähne ausbeißt. Doch wie hat sich die Zeit auf den 3,3 Kilometern vom Hahnenkamm bis ins Zielgelände über die Jahre entwickelt?