Name | Alter | Weltcupstarts | Weltcupsiege |
|---|---|---|---|
Alexis Pinturault (FRA) | 34 | 355 | 34 |
Niels Hintermann (SUI) | 30 | 106 | 3 |
Adrien Theaux (FRA) | 41 | 334 | 3 |
Romed Baumann (GER) | 40 | 387 | 2 |
Dave Ryding (GBR) | 39 | 142 | 1 |
Simon Maurberger (ITA) | 31 | 114 | 0 |
AJ Ginnis (GRE) | 31 | 59 | 0 |
Noah Geihseder (AUT) | 24 | 0 | 0 |
Anton Tremmel (GER) | 31 | 69 | 0 |
Riley Seger (CAN) | 28 | 49 | 0 |
Alexander Khoroshilov (RUS) | 42 | 192 | 1 |
Livio Simonet (SUI) | 27 | 36 | 1 |
Daniele Sette (SUI) | 34 | 34 | 0 |
Jared Goldberg (USA) | 34 | 194 | 0 |
Marc Rochat (SUI) | 33 | 105 | 0 |
Sebastian Holzmann (GER) | 33 | 77 | 0 |
Frauen:
Name: | Alter | Weltcupstarts | Weltcupsiege |
|---|---|---|---|
Ilka Stuhec (SLO) | 35 | 250 | 11 |
Clara Direz (FRA) | 30 | 96 | 1 |
Andrea Ellenberger (SUI) | 32 | 53 | 1 |
Christina Ager (AUT) | 30 | 100 | 0 |
Joana Hählen (SUI) | 34 | 167 | 0 |
Ana Bucik Jogan (SLO) | 32 | 212 | 0 |
Asa Ando (JPN) | 29 | 101 | 0 |
Zoe Zimmermann (USA) | 23 | 14 | 0 |