Jahr | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
2022 | Sara Hector (SWE) | Federica Brignone (ITA) | Lara Gut-Behrami (SUI) |
2018 | Mikaela Shiffrin (USA) | Ragnhild Mowinckel (NOR) | Federica Brignone (ITA) |
2014 | Tina Maze (SLO) | Anna Fenninger (AUT) | V. Rebensburg (GER) |
2010 | Viktoria Rebensburg (GER) | Tina Maze (SLO) | Elisabeth Görgl (AUT) |
2006 | Julia Mancuso (USA) | Tanja Poutiainen (FIN) | Anna Ottoson (SWE) |
2002 | Janica Kostelic (CRO) | Anja Pärson (SWE) | Sonja Nef (SUI) |
1998 | Deborah Compagnoni (ITA) | Alexandra Meissnitzer (AUT) | Katja Seizinger (GER) |
1994 | Deborah Compagnoni (ITA) | Martina Ertl (GER) | Vreni Schneider (SUI) |
1992 | Pernilla Wiberg (SWE) | Wachter (AUT)/Roff (USA) |
|
1988 | Vreni Schneider (SUI) | Christa Kinshofer (GER) | Maria Walliser (SUI) |
1984 | Debbie Armstrong (USA) | Christin Cooper (USA) | Perrine Pelen (FRA) |
1980 | Hanni Wenzel (LIE) | Irene Epple (BRD) | Perrine Pelen (FRA) |
1976 | Kathy Kreiner (CAN) | Rosi Mittermeier (BRD) | Daniele Debernard (FRA) |
1972 | Marie-Therese Nadig (SUI) | Annemarie Moser-Pröll (AUT) | Wiltrud Drexel (AUT) |
1968 | Nancy Greene (CAN) | Annie Famose (FRA) | Fernande Bochatay (SUI) |
1964 | Marielle Goitschel (FRA) | C.Goitschel/Saubert |
|
1960 | Yvonne Rüegg (SUI) | Penny Pitou (USA) | Giuliana Minuzzo (ITA) |
1956 | Ossi Reichert (BRD) | Josefa Frandl (AUT) | D. Hochleitner (AUT) |
1952 | Andrea Mead-Lawrence (USA) | Dagmar Rom (AUT) | Annemarie Buchner (GER) |
NEWS
Riesentorlauf: Alle Olympiasiegerinnen und Medaillen
Wer holte olympisches Gold im Riesentorlauf? Von der Premiere 1952 bis heute: alle Olympiasiegerinnen und Medaillen in der Übersicht!
Man mag es kaum glauben - aber im Riesentorlauf der Frauen stellte Österreich bisher noch nie die Olympiasiegerinnen.
Die letzte ÖSV-Medaille holte Anna Veith (damals noch Fenninger) 2014 in Sotschi. Hier alle Olympiasiegerinnen und Medaillen im Riesentorlauf.