Zeitplan - Kitzbühel 2026 - die Hahnenkamm-Woche
TAG | DATUM | ZEIT | BEWERB | |
|---|---|---|---|---|
Di | 20. Jän | 11:30 | 1.Abfahrtstraining | |
Mi | 21. Jän | 10:15 | Future Hahnenkamm Champions | |
11:30 | 2.Abfahrtstraining | |||
Do | 22. Jän | Reservetag | ||
Fr | 23. Jän | 11:30 | SUPER G | |
18:00 | Auslosung Abfahrt | |||
18:30 | Siegerehrung Super-G | |||
Sa | 24. Jän | 11:30 | ABFAHRT | |
18:00 | Auslosung Slalom | |||
18:30 | Siegerehrung Abfahrt | |||
So | 25. Jän | 10:15 | SLALOM, 1.DG | |
13:30 | SLALOM, 2.DG |
Die Hahnenkamm-Sieger 2025
Rennen | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|
Super-G | Odermatt (SUI) | Haaser (AUT) | Rogetin (SUI) |
Abfahrt | Crawford (CAN) | Monney (SUI) | Alexander (CAN) |
Slalom | Noel (FRA) | Vinatzer (ITA) | Braathen (NOR) |